Huntington Harbor Light

On the water

Huntington tides 2026–27: times and tables

NOAA Northport, Northport Bay · about 7.3 ft range

Huntington's tides are predicted by NOAA at Northport, Northport Bay, 1.9 miles from the center of Huntington. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 7.3 feet between high and low tide, and up to 10.2 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Huntington

Northport, Northport Bay

NOAA station 8515586 · 1.9 mi from the center of Huntington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.27 ft · diurnal 7.85 ft

NOAA predictions ↗
Lloyd Harbor, Huntington Bay

NOAA station 8515921 · 3.1 mi from the center of Huntington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.03 ft · diurnal 7.61 ft

NOAA predictions ↗
Cold Spring Harbor

NOAA station 8516061 · 4.6 mi from the center of Huntington

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.30 ft · diurnal 7.88 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Northport, Northport Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20269.0 ftWed, Nov 25, 11:13 AM−1.1 ftWed, Nov 25, 5:48 PM
December 20268.8 ftThu, Dec 24, 10:59 AM−1.3 ftFri, Dec 25, 6:24 PM
January 20278.6 ftSat, Jan 23, 11:41 AM−1.5 ftSat, Jan 23, 6:07 PM
February 20278.6 ftTue, Feb 23, 12:38 AM−1.3 ftSun, Feb 21, 5:47 PM
March 20278.7 ftTue, Mar 23, 12:30 AM−1.1 ftTue, Mar 23, 6:53 AM
April 20278.6 ftMon, Apr 19, 11:25 PM−0.8 ftTue, Apr 20, 5:50 AM
May 20278.7 ftSat, May 8, 12:56 AM−0.6 ftSat, May 8, 7:30 AM
June 20278.9 ftSun, Jun 6, 12:39 AM−0.8 ftMon, Jun 7, 8:04 AM
July 20278.9 ftMon, Jul 5, 12:26 AM−1.0 ftTue, Jul 6, 7:47 AM
August 20279.0 ftThu, Aug 5, 2:23 PM−1.0 ftWed, Aug 4, 7:27 AM
September 20279.2 ftThu, Sep 2, 1:10 PM−1.0 ftThu, Sep 30, 6:27 PM
October 20279.1 ftFri, Oct 1, 12:46 PM−0.9 ftFri, Oct 1, 7:12 PM
November 20278.5 ftTue, Nov 16, 12:18 PM−0.5 ftTue, Nov 16, 6:52 PM
Day by day

Huntington tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Northport, Northport Bay. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 4:36 AM 6.6 ftL 11:04 AM 1.4 ftH 4:55 PM 6.5 ftL 11:27 PM 1.1 ft
Wed, Nov 18H 5:32 AM 6.7 ftL 12:05 PM 1.2 ftH 5:56 PM 6.4 ft
Thu, Nov 19L 12:21 AM 1.0 ftH 6:27 AM 7.0 ftL 1:01 PM 0.8 ftH 6:55 PM 6.5 ft
Fri, Nov 20L 1:11 AM 0.9 ftH 7:18 AM 7.4 ftL 1:53 PM 0.4 ftH 7:49 PM 6.7 ft
Sat, Nov 21L 1:59 AM 0.7 ftH 8:06 AM 7.8 ftL 2:41 PM 0.0 ftH 8:39 PM 7.0 ft
Sun, Nov 22L 2:46 AM 0.5 ftH 8:52 AM 8.2 ftL 3:28 PM −0.4 ftH 9:27 PM 7.2 ft
Mon, Nov 23L 3:32 AM 0.2 ftH 9:38 AM 8.6 ftL 4:14 PM −0.8 ftH 10:13 PM 7.5 ft
Tue, Nov 24L 4:18 AM 0.0 ftH 10:25 AM 8.9 ftL 5:00 PM −1.0 ftH 11:00 PM 7.6 ft
Wed, Nov 25L 5:06 AM −0.2 ftH 11:13 AM 9.0 ftL 5:48 PM −1.1 ftH 11:49 PM 7.8 ft
Thu, Nov 26L 5:56 AM −0.3 ftH 12:03 PM 8.9 ftL 6:37 PM −1.1 ft
Fri, Nov 27H 12:40 AM 7.8 ftL 6:49 AM −0.3 ftH 12:56 PM 8.7 ftL 7:29 PM −0.9 ft
Sat, Nov 28H 1:34 AM 7.8 ftL 7:47 AM −0.1 ftH 1:52 PM 8.4 ftL 8:24 PM −0.7 ft
Sun, Nov 29H 2:32 AM 7.8 ftL 8:49 AM 0.0 ftH 2:52 PM 7.9 ftL 9:23 PM −0.4 ft
Mon, Nov 30H 3:34 AM 7.7 ftL 9:55 AM 0.2 ftH 3:57 PM 7.5 ftL 10:24 PM −0.2 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 4:38 AM 7.7 ftL 11:04 AM 0.2 ftH 5:05 PM 7.2 ftL 11:28 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 5:43 AM 7.7 ftL 12:11 PM 0.1 ftH 6:15 PM 6.9 ft
Thu, Dec 3L 12:29 AM 0.2 ftH 6:46 AM 7.7 ftL 1:14 PM 0.0 ftH 7:21 PM 6.9 ft
Fri, Dec 4L 1:28 AM 0.3 ftH 7:44 AM 7.8 ftL 2:11 PM −0.1 ftH 8:20 PM 6.8 ft
Sat, Dec 5L 2:22 AM 0.4 ftH 8:36 AM 7.8 ftL 3:03 PM −0.2 ftH 9:12 PM 6.8 ft
Sun, Dec 6L 3:11 AM 0.5 ftH 9:22 AM 7.8 ftL 3:50 PM −0.2 ftH 9:58 PM 6.8 ft
Mon, Dec 7L 3:57 AM 0.6 ftH 10:04 AM 7.7 ftL 4:33 PM −0.2 ftH 10:39 PM 6.7 ft
Tue, Dec 8L 4:38 AM 0.7 ftH 10:41 AM 7.6 ftL 5:13 PM −0.1 ftH 11:16 PM 6.6 ft
Wed, Dec 9L 5:15 AM 0.8 ftH 11:15 AM 7.5 ftL 5:49 PM 0.0 ftH 11:49 PM 6.6 ft
Thu, Dec 10L 5:52 AM 0.9 ftH 11:49 AM 7.4 ftL 6:24 PM 0.1 ft
Fri, Dec 11H 12:23 AM 6.6 ftL 6:28 AM 0.9 ftH 12:24 PM 7.3 ftL 7:00 PM 0.1 ft
Sat, Dec 12H 12:59 AM 6.6 ftL 7:06 AM 0.9 ftH 1:03 PM 7.2 ftL 7:36 PM 0.2 ft
Sun, Dec 13H 1:38 AM 6.7 ftL 7:48 AM 1.0 ftH 1:45 PM 7.0 ftL 8:15 PM 0.4 ft
Mon, Dec 14H 2:20 AM 6.7 ftL 8:34 AM 1.0 ftH 2:31 PM 6.8 ftL 8:58 PM 0.5 ft
Tue, Dec 15H 3:05 AM 6.8 ftL 9:25 AM 1.0 ftH 3:20 PM 6.6 ftL 9:44 PM 0.6 ft
Wed, Dec 16H 3:53 AM 6.9 ftL 10:20 AM 0.9 ftH 4:13 PM 6.4 ftL 10:34 PM 0.7 ft
Thu, Dec 17H 4:44 AM 7.0 ftL 11:18 AM 0.8 ftH 5:09 PM 6.3 ftL 11:27 PM 0.8 ft
Fri, Dec 18H 5:37 AM 7.2 ftL 12:16 PM 0.6 ftH 6:08 PM 6.3 ft
Sat, Dec 19L 12:22 AM 0.8 ftH 6:32 AM 7.5 ftL 1:13 PM 0.2 ftH 7:08 PM 6.4 ft
Sun, Dec 20L 1:16 AM 0.6 ftH 7:27 AM 7.8 ftL 2:08 PM −0.1 ftH 8:06 PM 6.6 ft
Mon, Dec 21L 2:11 AM 0.4 ftH 8:22 AM 8.1 ftL 3:02 PM −0.5 ftH 9:01 PM 6.9 ft
Tue, Dec 22L 3:05 AM 0.2 ftH 9:15 AM 8.4 ftL 3:54 PM −0.8 ftH 9:53 PM 7.2 ft
Wed, Dec 23L 3:59 AM −0.1 ftH 10:07 AM 8.6 ftL 4:44 PM −1.1 ftH 10:45 PM 7.5 ft
Thu, Dec 24L 4:53 AM −0.4 ftH 10:59 AM 8.8 ftL 5:34 PM −1.3 ftH 11:36 PM 7.7 ft
Fri, Dec 25L 5:46 AM −0.6 ftH 11:52 AM 8.7 ftL 6:24 PM −1.3 ft
Sat, Dec 26H 12:28 AM 7.9 ftL 6:40 AM −0.6 ftH 12:45 PM 8.6 ftL 7:14 PM −1.3 ft
Sun, Dec 27H 1:21 AM 8.0 ftL 7:36 AM −0.6 ftH 1:39 PM 8.2 ftL 8:05 PM −1.1 ft
Mon, Dec 28H 2:15 AM 8.1 ftL 8:34 AM −0.5 ftH 2:35 PM 7.8 ftL 8:59 PM −0.7 ft
Tue, Dec 29H 3:11 AM 8.0 ftL 9:34 AM −0.3 ftH 3:34 PM 7.4 ftL 9:55 PM −0.4 ft
Wed, Dec 30H 4:08 AM 7.8 ftL 10:37 AM −0.1 ftH 4:36 PM 6.9 ftL 10:54 PM 0.0 ft
Thu, Dec 31H 5:08 AM 7.6 ftL 11:40 AM 0.0 ftH 5:42 PM 6.6 ftL 11:51 PM 0.3 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 6:07 AM 7.5 ftL 12:40 PM 0.1 ftH 6:45 PM 6.4 ft
Sat, Jan 2L 12:51 AM 0.5 ftH 7:08 AM 7.4 ftL 1:40 PM 0.1 ftH 7:48 PM 6.3 ft
Sun, Jan 3L 1:49 AM 0.7 ftH 8:05 AM 7.3 ftL 2:36 PM 0.1 ftH 8:45 PM 6.3 ft
Mon, Jan 4L 2:43 AM 0.8 ftH 8:56 AM 7.3 ftL 3:26 PM 0.1 ftH 9:35 PM 6.3 ft
Tue, Jan 5L 3:32 AM 0.8 ftH 9:41 AM 7.2 ftL 4:11 PM 0.0 ftH 10:18 PM 6.3 ft
Wed, Jan 6L 4:16 AM 0.8 ftH 10:21 AM 7.2 ftL 4:52 PM 0.0 ftH 10:56 PM 6.4 ft
Thu, Jan 7L 4:56 AM 0.7 ftH 10:56 AM 7.2 ftL 5:28 PM 0.0 ftH 11:29 PM 6.5 ft
Fri, Jan 8L 5:33 AM 0.7 ftH 11:29 AM 7.2 ftL 6:02 PM −0.1 ft
Sat, Jan 9H 12:01 AM 6.6 ftL 6:08 AM 0.6 ftH 12:03 PM 7.2 ftL 6:34 PM −0.1 ft
Sun, Jan 10H 12:33 AM 6.8 ftL 6:44 AM 0.5 ftH 12:39 PM 7.2 ftL 7:06 PM 0.0 ft
Mon, Jan 11H 1:08 AM 7.0 ftL 7:22 AM 0.5 ftH 1:18 PM 7.1 ftL 7:41 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 1:46 AM 7.1 ftL 8:03 AM 0.4 ftH 2:00 PM 6.9 ftL 8:18 PM 0.2 ft
Wed, Jan 13H 2:27 AM 7.2 ftL 8:47 AM 0.4 ftH 2:45 PM 6.7 ftL 9:00 PM 0.3 ft
Thu, Jan 14H 3:11 AM 7.3 ftL 9:37 AM 0.4 ftH 3:34 PM 6.5 ftL 9:47 PM 0.5 ft
Fri, Jan 15H 4:00 AM 7.3 ftL 10:33 AM 0.4 ftH 4:28 PM 6.3 ftL 10:40 PM 0.6 ft
Sat, Jan 16H 4:54 AM 7.3 ftL 11:34 AM 0.4 ftH 5:28 PM 6.2 ftL 11:39 PM 0.7 ft
Sun, Jan 17H 5:54 AM 7.4 ftL 12:38 PM 0.2 ftH 6:33 PM 6.2 ft
Mon, Jan 18L 12:43 AM 0.6 ftH 6:56 AM 7.6 ftL 1:41 PM 0.0 ftH 7:39 PM 6.4 ft
Tue, Jan 19L 1:47 AM 0.4 ftH 8:00 AM 7.8 ftL 2:41 PM −0.4 ftH 8:42 PM 6.7 ft
Wed, Jan 20L 2:50 AM 0.1 ftH 9:00 AM 8.1 ftL 3:38 PM −0.8 ftH 9:40 PM 7.2 ft
Thu, Jan 21L 3:49 AM −0.3 ftH 9:57 AM 8.4 ftL 4:30 PM −1.1 ftH 10:34 PM 7.6 ft
Fri, Jan 22L 4:44 AM −0.6 ftH 10:50 AM 8.6 ftL 5:19 PM −1.4 ftH 11:24 PM 8.0 ft
Sat, Jan 23L 5:37 AM −0.9 ftH 11:41 AM 8.6 ftL 6:07 PM −1.5 ft
Sun, Jan 24H 12:14 AM 8.3 ftL 6:29 AM −1.1 ftH 12:32 PM 8.5 ftL 6:54 PM −1.4 ft
Mon, Jan 25H 1:02 AM 8.4 ftL 7:20 AM −1.0 ftH 1:22 PM 8.2 ftL 7:41 PM −1.2 ft
Tue, Jan 26H 1:51 AM 8.4 ftL 8:11 AM −0.9 ftH 2:12 PM 7.8 ftL 8:29 PM −0.9 ft
Wed, Jan 27H 2:40 AM 8.2 ftL 9:05 AM −0.6 ftH 3:04 PM 7.3 ftL 9:20 PM −0.4 ft
Thu, Jan 28H 3:31 AM 7.9 ftL 10:01 AM −0.2 ftH 3:59 PM 6.8 ftL 10:14 PM 0.1 ft
Fri, Jan 29H 4:26 AM 7.5 ftL 11:01 AM 0.1 ftH 4:59 PM 6.4 ftL 11:13 PM 0.5 ft
Sat, Jan 30H 5:25 AM 7.2 ftL 12:03 PM 0.4 ftH 6:05 PM 6.0 ft
Sun, Jan 31L 12:14 AM 0.8 ftH 6:29 AM 6.9 ftL 1:06 PM 0.5 ftH 7:13 PM 5.9 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 1:17 AM 1.0 ftH 7:32 AM 6.8 ftL 2:06 PM 0.5 ftH 8:16 PM 5.9 ft
Tue, Feb 2L 2:15 AM 1.0 ftH 8:30 AM 6.8 ftL 3:00 PM 0.4 ftH 9:10 PM 6.1 ft
Wed, Feb 3L 3:08 AM 0.9 ftH 9:19 AM 6.9 ftL 3:47 PM 0.2 ftH 9:55 PM 6.2 ft
Thu, Feb 4L 3:55 AM 0.8 ftH 10:01 AM 7.0 ftL 4:28 PM 0.1 ftH 10:33 PM 6.4 ft
Fri, Feb 5L 4:36 AM 0.6 ftH 10:37 AM 7.1 ftL 5:04 PM 0.0 ftH 11:06 PM 6.7 ft
Sat, Feb 6L 5:13 AM 0.5 ftH 11:10 AM 7.2 ftL 5:36 PM −0.1 ftH 11:35 PM 6.9 ft
Sun, Feb 7L 5:48 AM 0.3 ftH 11:43 AM 7.2 ftL 6:07 PM −0.1 ft
Mon, Feb 8H 12:05 AM 7.1 ftL 6:22 AM 0.1 ftH 12:17 PM 7.2 ftL 6:37 PM −0.1 ft
Tue, Feb 9H 12:38 AM 7.4 ftL 6:57 AM 0.0 ftH 12:53 PM 7.2 ftL 7:10 PM −0.1 ft
Wed, Feb 10H 1:14 AM 7.6 ftL 7:35 AM 0.0 ftH 1:33 PM 7.1 ftL 7:45 PM 0.0 ft
Thu, Feb 11H 1:54 AM 7.7 ftL 8:17 AM 0.0 ftH 2:17 PM 7.0 ftL 8:26 PM 0.1 ft
Fri, Feb 12H 2:39 AM 7.7 ftL 9:05 AM 0.1 ftH 3:05 PM 6.7 ftL 9:13 PM 0.3 ft
Sat, Feb 13H 3:28 AM 7.6 ftL 10:00 AM 0.2 ftH 3:58 PM 6.5 ftL 10:08 PM 0.5 ft
Sun, Feb 14H 4:23 AM 7.5 ftL 11:03 AM 0.3 ftH 4:59 PM 6.3 ftL 11:12 PM 0.7 ft
Mon, Feb 15H 5:26 AM 7.4 ftL 12:11 PM 0.3 ftH 6:08 PM 6.2 ft
Tue, Feb 16L 12:22 AM 0.7 ftH 6:35 AM 7.5 ftL 1:20 PM 0.1 ftH 7:20 PM 6.5 ft
Wed, Feb 17L 1:33 AM 0.4 ftH 7:45 AM 7.6 ftL 2:24 PM −0.3 ftH 8:28 PM 6.9 ft
Thu, Feb 18L 2:40 AM 0.1 ftH 8:50 AM 7.9 ftL 3:21 PM −0.6 ftH 9:27 PM 7.4 ft
Fri, Feb 19L 3:40 AM −0.4 ftH 9:47 AM 8.2 ftL 4:13 PM −1.0 ftH 10:20 PM 7.9 ft
Sat, Feb 20L 4:34 AM −0.8 ftH 10:40 AM 8.4 ftL 5:01 PM −1.2 ftH 11:08 PM 8.3 ft
Sun, Feb 21L 5:25 AM −1.1 ftH 11:28 AM 8.4 ftL 5:47 PM −1.3 ftH 11:54 PM 8.6 ft
Mon, Feb 22L 6:13 AM −1.2 ftH 12:15 PM 8.3 ftL 6:31 PM −1.2 ft
Tue, Feb 23H 12:38 AM 8.6 ftL 6:59 AM −1.1 ftH 1:01 PM 8.1 ftL 7:15 PM −0.9 ft
Wed, Feb 24H 1:22 AM 8.5 ftL 7:46 AM −0.9 ftH 1:46 PM 7.7 ftL 7:59 PM −0.5 ft
Thu, Feb 25H 2:07 AM 8.2 ftL 8:34 AM −0.5 ftH 2:33 PM 7.2 ftL 8:46 PM −0.1 ft
Fri, Feb 26H 2:54 AM 7.8 ftL 9:25 AM −0.1 ftH 3:22 PM 6.8 ftL 9:36 PM 0.4 ft
Sat, Feb 27H 3:44 AM 7.4 ftL 10:21 AM 0.4 ftH 4:17 PM 6.3 ftL 10:33 PM 0.9 ft
Sun, Feb 28H 4:40 AM 6.9 ftL 11:23 AM 0.7 ftH 5:21 PM 6.0 ftL 11:36 PM 1.2 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 5:45 AM 6.7 ftL 12:28 PM 0.9 ftH 6:32 PM 5.8 ft
Tue, Mar 2L 12:42 AM 1.3 ftH 6:54 AM 6.5 ftL 1:30 PM 0.8 ftH 7:40 PM 5.9 ft
Wed, Mar 3L 1:44 AM 1.2 ftH 7:57 AM 6.6 ftL 2:26 PM 0.7 ftH 8:36 PM 6.1 ft
Thu, Mar 4L 2:40 AM 1.1 ftH 8:50 AM 6.8 ftL 3:14 PM 0.5 ftH 9:22 PM 6.4 ft
Fri, Mar 5L 3:28 AM 0.8 ftH 9:34 AM 6.9 ftL 3:55 PM 0.4 ftH 10:00 PM 6.7 ft
Sat, Mar 6L 4:10 AM 0.5 ftH 10:12 AM 7.1 ftL 4:31 PM 0.2 ftH 10:33 PM 7.0 ft
Sun, Mar 7L 4:47 AM 0.3 ftH 10:46 AM 7.2 ftL 5:04 PM 0.1 ftH 11:03 PM 7.3 ft
Mon, Mar 8L 5:22 AM 0.0 ftH 11:18 AM 7.3 ftL 5:35 PM 0.0 ftH 11:33 PM 7.6 ft
Tue, Mar 9L 5:56 AM −0.2 ftH 11:52 AM 7.4 ftL 6:07 PM 0.0 ft
Wed, Mar 10H 12:07 AM 7.9 ftL 6:31 AM −0.3 ftH 12:29 PM 7.4 ftL 6:40 PM 0.0 ft
Thu, Mar 11H 12:44 AM 8.0 ftL 7:09 AM −0.4 ftH 1:09 PM 7.3 ftL 7:17 PM 0.0 ft
Fri, Mar 12H 1:26 AM 8.1 ftL 7:52 AM −0.3 ftH 1:53 PM 7.2 ftL 8:00 PM 0.2 ft
Sat, Mar 13H 2:12 AM 8.0 ftL 8:40 AM −0.1 ftH 2:42 PM 7.0 ftL 8:49 PM 0.4 ft
Sun, Mar 14H 4:03 AM 7.9 ftL 10:36 AM 0.1 ftH 4:37 PM 6.7 ftL 10:48 PM 0.6 ft
Mon, Mar 15H 5:02 AM 7.7 ftL 11:41 AM 0.3 ftH 5:41 PM 6.6 ftL 11:57 PM 0.7 ft
Tue, Mar 16H 6:08 AM 7.5 ftL 12:51 PM 0.3 ftH 6:52 PM 6.6 ft
Wed, Mar 17L 1:12 AM 0.7 ftH 7:21 AM 7.4 ftL 2:01 PM 0.2 ftH 8:07 PM 6.9 ft
Thu, Mar 18L 2:25 AM 0.4 ftH 8:34 AM 7.5 ftL 3:05 PM −0.1 ftH 9:14 PM 7.3 ft
Fri, Mar 19L 3:31 AM 0.0 ftH 9:40 AM 7.8 ftL 4:02 PM −0.4 ftH 10:11 PM 7.8 ft
Sat, Mar 20L 4:29 AM −0.5 ftH 10:36 AM 8.0 ftL 4:53 PM −0.7 ftH 11:02 PM 8.3 ft
Sun, Mar 21L 5:21 AM −0.8 ftH 11:26 AM 8.2 ftL 5:40 PM −0.8 ftH 11:48 PM 8.6 ft
Mon, Mar 22L 6:09 AM −1.0 ftH 12:13 PM 8.2 ftL 6:24 PM −0.8 ft
Tue, Mar 23H 12:30 AM 8.7 ftL 6:53 AM −1.1 ftH 12:56 PM 8.1 ftL 7:07 PM −0.6 ft
Wed, Mar 24H 1:12 AM 8.6 ftL 7:37 AM −0.9 ftH 1:38 PM 7.8 ftL 7:48 PM −0.4 ft
Thu, Mar 25H 1:52 AM 8.4 ftL 8:19 AM −0.6 ftH 2:20 PM 7.5 ftL 8:30 PM 0.0 ft
Fri, Mar 26H 2:34 AM 8.1 ftL 9:03 AM −0.3 ftH 3:03 PM 7.1 ftL 9:13 PM 0.4 ft
Sat, Mar 27H 3:17 AM 7.7 ftL 9:50 AM 0.2 ftH 3:48 PM 6.7 ftL 10:01 PM 0.8 ft
Sun, Mar 28H 4:05 AM 7.3 ftL 10:42 AM 0.6 ftH 4:39 PM 6.4 ftL 10:55 PM 1.2 ft
Mon, Mar 29H 4:58 AM 6.9 ftL 11:41 AM 0.9 ftH 5:38 PM 6.1 ftL 11:58 PM 1.4 ft
Tue, Mar 30H 5:59 AM 6.6 ftL 12:44 PM 1.1 ftH 6:45 PM 6.0 ft
Wed, Mar 31L 1:04 AM 1.5 ftH 7:07 AM 6.5 ftL 1:46 PM 1.1 ftH 7:53 PM 6.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 2:08 AM 1.4 ftH 8:14 AM 6.5 ftL 2:42 PM 1.0 ftH 8:51 PM 6.4 ft
Fri, Apr 2L 3:05 AM 1.1 ftH 9:11 AM 6.6 ftL 3:31 PM 0.8 ftH 9:38 PM 6.7 ft
Sat, Apr 3L 3:54 AM 0.8 ftH 9:58 AM 6.8 ftL 4:13 PM 0.7 ftH 10:18 PM 7.1 ft
Sun, Apr 4L 4:37 AM 0.5 ftH 10:38 AM 7.0 ftL 4:52 PM 0.5 ftH 10:52 PM 7.4 ft
Mon, Apr 5L 5:16 AM 0.2 ftH 11:15 AM 7.2 ftL 5:27 PM 0.4 ftH 11:26 PM 7.8 ft
Tue, Apr 6L 5:53 AM −0.1 ftH 11:50 AM 7.3 ftL 6:01 PM 0.3 ft
Wed, Apr 7H 12:00 AM 8.1 ftL 6:29 AM −0.3 ftH 12:26 PM 7.5 ftL 6:36 PM 0.2 ft
Thu, Apr 8H 12:37 AM 8.3 ftL 7:07 AM −0.5 ftH 1:05 PM 7.5 ftL 7:13 PM 0.1 ft
Fri, Apr 9H 1:18 AM 8.5 ftL 7:47 AM −0.5 ftH 1:48 PM 7.5 ftL 7:55 PM 0.1 ft
Sat, Apr 10H 2:02 AM 8.5 ftL 8:32 AM −0.5 ftH 2:35 PM 7.4 ftL 8:42 PM 0.2 ft
Sun, Apr 11H 2:52 AM 8.3 ftL 9:23 AM −0.3 ftH 3:26 PM 7.3 ftL 9:36 PM 0.4 ft
Mon, Apr 12H 3:46 AM 8.1 ftL 10:21 AM 0.0 ftH 4:24 PM 7.1 ftL 10:39 PM 0.6 ft
Tue, Apr 13H 4:47 AM 7.8 ftL 11:25 AM 0.2 ftH 5:29 PM 7.1 ftL 11:51 PM 0.7 ft
Wed, Apr 14H 5:55 AM 7.5 ftL 12:34 PM 0.2 ftH 6:41 PM 7.2 ft
Thu, Apr 15L 1:05 AM 0.6 ftH 7:09 AM 7.4 ftL 1:41 PM 0.2 ftH 7:52 PM 7.5 ft
Fri, Apr 16L 2:15 AM 0.3 ftH 8:22 AM 7.5 ftL 2:43 PM 0.0 ftH 8:56 PM 7.8 ft
Sat, Apr 17L 3:18 AM −0.1 ftH 9:26 AM 7.6 ftL 3:39 PM −0.1 ftH 9:51 PM 8.2 ft
Sun, Apr 18L 4:14 AM −0.4 ftH 10:21 AM 7.8 ftL 4:30 PM −0.2 ftH 10:40 PM 8.5 ft
Mon, Apr 19L 5:04 AM −0.7 ftH 11:10 AM 7.8 ftL 5:17 PM −0.2 ftH 11:25 PM 8.6 ft
Tue, Apr 20L 5:50 AM −0.8 ftH 11:55 AM 7.8 ftL 6:01 PM −0.1 ft
Wed, Apr 21H 12:06 AM 8.6 ftL 6:33 AM −0.7 ftH 12:37 PM 7.7 ftL 6:42 PM 0.0 ft
Thu, Apr 22H 12:45 AM 8.4 ftL 7:14 AM −0.5 ftH 1:16 PM 7.5 ftL 7:22 PM 0.3 ft
Fri, Apr 23H 1:24 AM 8.2 ftL 7:54 AM −0.3 ftH 1:55 PM 7.3 ftL 8:02 PM 0.5 ft
Sat, Apr 24H 2:03 AM 7.9 ftL 8:35 AM 0.1 ftH 2:35 PM 7.0 ftL 8:44 PM 0.8 ft
Sun, Apr 25H 2:45 AM 7.6 ftL 9:19 AM 0.4 ftH 3:19 PM 6.8 ftL 9:29 PM 1.1 ft
Mon, Apr 26H 3:30 AM 7.3 ftL 10:07 AM 0.7 ftH 4:07 PM 6.6 ftL 10:21 PM 1.4 ft
Tue, Apr 27H 4:21 AM 7.0 ftL 11:00 AM 1.0 ftH 5:00 PM 6.4 ftL 11:21 PM 1.5 ft
Wed, Apr 28H 5:17 AM 6.7 ftL 11:57 AM 1.1 ftH 5:59 PM 6.4 ft
Thu, Apr 29L 12:24 AM 1.6 ftH 6:18 AM 6.5 ftL 12:55 PM 1.2 ftH 6:59 PM 6.5 ft
Fri, Apr 30L 1:26 AM 1.4 ftH 7:22 AM 6.5 ftL 1:49 PM 1.2 ftH 7:56 PM 6.8 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 2:23 AM 1.1 ftH 8:21 AM 6.5 ftL 2:39 PM 1.1 ftH 8:45 PM 7.1 ft
Sun, May 2L 3:14 AM 0.8 ftH 9:13 AM 6.7 ftL 3:25 PM 1.0 ftH 9:29 PM 7.4 ft
Mon, May 3L 3:59 AM 0.5 ftH 9:58 AM 6.9 ftL 4:07 PM 0.8 ftH 10:09 PM 7.8 ft
Tue, May 4L 4:41 AM 0.1 ftH 10:40 AM 7.1 ftL 4:47 PM 0.6 ftH 10:48 PM 8.1 ft
Wed, May 5L 5:22 AM −0.2 ftH 11:20 AM 7.3 ftL 5:26 PM 0.5 ftH 11:29 PM 8.4 ft
Thu, May 6L 6:03 AM −0.4 ftH 12:01 PM 7.5 ftL 6:07 PM 0.3 ft
Fri, May 7H 12:11 AM 8.6 ftL 6:45 AM −0.6 ftH 12:44 PM 7.6 ftL 6:51 PM 0.2 ft
Sat, May 8H 12:56 AM 8.7 ftL 7:30 AM −0.6 ftH 1:31 PM 7.7 ftL 7:38 PM 0.2 ft
Sun, May 9H 1:45 AM 8.7 ftL 8:18 AM −0.6 ftH 2:21 PM 7.7 ftL 8:30 PM 0.2 ft
Mon, May 10H 2:37 AM 8.5 ftL 9:10 AM −0.4 ftH 3:15 PM 7.7 ftL 9:28 PM 0.3 ft
Tue, May 11H 3:34 AM 8.2 ftL 10:07 AM −0.2 ftH 4:14 PM 7.7 ftL 10:33 PM 0.4 ft
Wed, May 12H 4:36 AM 7.9 ftL 11:09 AM −0.1 ftH 5:18 PM 7.7 ftL 11:42 PM 0.4 ft
Thu, May 13H 5:43 AM 7.6 ftL 12:13 PM 0.1 ftH 6:25 PM 7.8 ft
Fri, May 14L 12:52 AM 0.3 ftH 6:54 AM 7.4 ftL 1:17 PM 0.2 ftH 7:31 PM 8.0 ft
Sat, May 15L 1:58 AM 0.1 ftH 8:04 AM 7.4 ftL 2:17 PM 0.2 ftH 8:33 PM 8.2 ft
Sun, May 16L 2:59 AM −0.1 ftH 9:07 AM 7.4 ftL 3:14 PM 0.2 ftH 9:28 PM 8.3 ft
Mon, May 17L 3:55 AM −0.3 ftH 10:03 AM 7.4 ftL 4:06 PM 0.2 ftH 10:18 PM 8.4 ft
Tue, May 18L 4:45 AM −0.4 ftH 10:52 AM 7.4 ftL 4:54 PM 0.3 ftH 11:03 PM 8.4 ft
